聯(lián)系電話:0512-50162459
0512-55123135
0512-50170479
0512-50170459
傳真號(hào)碼:0512-55123136
公司地址:江蘇省昆山市慶豐西路639號(hào)智谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園207-3
Email:[email protected]
公司網(wǎng)址:www.ks-leadtech.com
QQ:860748619
日本萬用交直流兩用鉗形表M-270技術(shù)參數(shù)
測(cè)定功能: | 交流電流·直流電流·交流電壓·直流電壓·阻抗·頻率 |
測(cè)定方式: | 真的有效值 |
顯 示: | LCD液晶顯示 |
量程: | |
交流電流: | 2000A、400A、40A(手動(dòng)) |
直流電流: | 2000A、400A、40A(手動(dòng)) |
交流電壓: | 400mV~600V(自動(dòng)切換、5量程/手動(dòng)) |
直流電壓: | 400mV~600V(自動(dòng)切換、5量程/手動(dòng)) |
抗阻: | 400Ω~40MΩ(自動(dòng)切換、6量程/手動(dòng)) |
頻率: | 100Hz~1000KHz(自動(dòng)切換、5量程/手動(dòng)) |
其他功能: | 二極管測(cè)試、導(dǎo)體試驗(yàn) |
附加功能: | 自動(dòng)電源關(guān)閉功能(10分)、數(shù)據(jù)保持功能 |
鉗口直徑: | Ф55mm |
超出量程顯示功能: | 有 |
電池電壓低下時(shí)表示功能: | 有 |
零復(fù)位調(diào)整: | 0 AJ鍵按下即可 |
測(cè)試電路電壓: | AC/DC600V以下 |
工作溫濕度范圍: | 0~40℃ 80%RH以下(不結(jié)霜的環(huán)境下) |
保存溫濕度范圍: | -10℃~60℃ 75%RH以下(不結(jié)霜的環(huán)境下) |
**規(guī)格: | 符合國際IEC 1010-2 CATⅢ 600標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格品 |
測(cè)試精度: | 23℃±5℃ 80%RH以下 |
尺寸·重量: | 240(長(zhǎng))×84(寬)×34(高)mm 約400g |
電源電壓 | UM-4(7號(hào)電池)×3 |
附屬品: |
電池UM-4×3,電源線×1,攜帶用皮包裝盒×1,使用說明 書 |