聯(lián)系電話:0512-50162459
0512-55123135
0512-50170479
0512-50170459
傳真號碼:0512-55123136
公司地址:江蘇省昆山市慶豐西路639號智谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園207-3
Email:[email protected]
公司網(wǎng)址:www.ks-leadtech.com
QQ:860748619
KYORITSU 2415數(shù)字式泄漏電流鉗形表的性能
數(shù)字式泄漏電流鉗形表KYORITSU 2415的技術(shù)參數(shù)
性能描述 | KYORITSU 2415(M-2415) |
交流電流(50/60Hz) | 20mA/2/100A(M-2415)讀數(shù)的±1.5%±2位(20/200mA/2A)讀數(shù)的±2%±5位(100A) |
交流電流(WIDE) | 20mA/2/100A(M-2415)讀數(shù)的±1.5%±2位(20/200mA/2A)/讀數(shù)的±2%±5位(100A) |
交流電壓 | 500V 讀數(shù)的±1.5%±2位(50/60Hz)/讀數(shù)的±2%±5位(40Hz-1KHz) |
電阻 | --- |
鉗口尺寸 | *大30mm |
頻率響應(yīng) | 40-1KHz |
輸出 | --- |
耐壓 | 2200V AC - 分鐘 |
電壓 | R6P(AA)(1.5V)×2 |
長度 | 173mm |
寬度 | 32mm |
高度 | 80mm |
重量 | 約210g |
附件 | 7053(測試線) 、9052(包裝盒)、R6P(AA)X2、說明書 |
可選件 |
8004/8008(轉(zhuǎn)換器)、8021(增能器) |