聯(lián)系電話:0512-50162459
0512-55123135
0512-50170479
0512-50170459
傳真號碼:0512-55123136
公司地址:江蘇省昆山市慶豐西路639號智谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園207-3
Email:[email protected]
公司網(wǎng)址:www.ks-leadtech.com
QQ:860748619
臺灣固緯PPS-3635G電源供應(yīng)器的特點
. 具UP/DOWN建,操作容易臺灣固緯PPS-3635G電源供應(yīng)器的技術(shù)參數(shù)
. 高解析度:10mV.(20mV for PPS-6020G) ,1mA(2mA forPPS-1860G)
. 過電壓保護與過電流保護功能(硬體控制)
. 記憶容量100組
. 自我測試及軟體矯正
. 符合UL CCA IEC **范圍
. 高穩(wěn)度低標移
. 4位數(shù)顯示
. 前端/后端/輸出及Sense切換功能
. 具計器可做設(shè)定步驟自動測試
. Labview driver software available
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 36V | |
電流 | 0 ~ 3.5A | |
過電壓保護 | 0 ~ 38.5V | |
負載調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 |
< 3mV 后板輸出 ( < 6mV 前板輸出 )
|
|
電流 |
< 3mA ( < 6mA 額定電壓 > 36V )
|
|
電源調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護 | 10mV ( 20mV 定電壓 > 36V ) | |
設(shè)定準確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
過電壓保護 | < 2% + 0.6V | |
漣波與雜訊(20Hz ~ 20MHz) | ||
電壓 |
漣波:1mVrms / 3mVp-p 雜訊:2mVrms / 30mVp-p |
|
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度系數(shù) (0 ~ 40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
反應(yīng)時間 | ||
電壓上升 | 10% ~ 90% | < 100mS |
電壓下降 | 90% ~ 10% | < 100mS |
讀回值溫度系數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
電壓 | < 0.03% + 6mV | |
電流 | < 0.1% + 6mA | |
記憶 | ||
儲存/呼叫 | 0 ~ 99 | |
計時器 | ||
時間設(shè)定 | 1秒 ~ 255分鐘 | |
解析度 | 1秒 | |
功能 | for output working loop (Auto Step running) | |
介面 | ||
GPIB 介面 | ||
使用電源 | ||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||
附件 | ||
電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試線 GTL-105 x 1 |
||
尺寸及重量 | ||
255(寬) x 145(高) x 346(長) mm, 約 9.5 公斤 |